SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424QYD60 | VALVE,CHECK | |
Synopsis | ||
CONTACT INFORMATION|4|N741.8|HW1|N/A|seana.m.steiner.civ@us.navy.mil| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| INSPECTION AND ACCEPTANCE OF SUPPLIES|26|x|||||||7A462|S2206A|||||||||||||||||| REPAIR DELIVERY (FIRM FIXED PRICE)|1|426| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|Stand-Alone Receiving Report - Certifications; COMBO - Receiving Report & Invoice - Material |Material - .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424QYD60 | VALVE,CHECK | |
Synopsis | ||
VALVE,CHECK .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |