SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424QAC75 | SWITCH, ROT,SNAP AC | |
Synopsis | ||
SWITCH, ROT,SNAP AC .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424QAC75 | SWITCH, ROT,SNAP AC | |
Synopsis | ||
CONTACT INFORMATION|4|N97113|FBA|717-605-5834|AMANDA.R.HAYWARD.CIV@US.NAVY.MIL| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| GENERAL INFORMATION-FOB-DESTINATION|1|B| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|INVOICE AND RECEIVING REPORT (COMBO)|INSPECTION/ACCEPTANCE POINT (SOURCE)|TBD|N00104|TBD|TBD|SEE SCHEDULE|TBD|N/A|N/A|TBD|N/A|N/A|N/A|N/A|navsupwawf.wss.ftc@navy.mil| NOTE FOR CONTRACTOR/ADMINISTRATIVE CONTRACTING OFFICER|3|||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|| NOTICE OF TOTAL SMALL BUSINESS SET-ASIDE (OCT 2020)(DEVIATION 2020-O0008)|1|| ALTERNATE A, ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (OCT 2024)|13|||||||||||||| ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (MAY 2024)|13|335313|1250|||||||||||| NOTICE OF PRIORITY RATING FOR NATIONAL DEFENSE, EMERGENCY PERPARDENESS, AND ENRGY PROGAM USE (APRIL 2008))|2||x| Electroswitch (cage 82121) part number 111102LT EA CLASS 1SR SWITCH is confirmed correct part number. .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424QAC75 | SWITCH, ROT,SNAP AC | |
Synopsis | ||
SWITCH, ROT,SNAP AC .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |