SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424QFE34 | SEAT,VALVE | |
Synopsis | ||
CONTACT INFORMATION|4|N743.18|n/a|717-605-4066|karen.palm@navy.mil| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| VARIATION IN QUANTITY (APR 1984)|3|0%|-5%|Total Contract Quantity| TIME OF DELIVERY (JUNE 1997)|20|0001|25|365 days|||||||||||||||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|Combo-Receiving Report & Invoice - Material |n/a|tbd|N00104|tbd|tbd|see schedule|tbd|n/a|n/a|n/a|n/a|n/a|n/a|n/a|n/a| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| WARRANTY OF SUPPLIES OF A NONCOMPLEX NATURE (JUNE 2003)|6|one year from date of delivery|one year from date of delivery||||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM-BASIC (FEB 2024)|11|||||||||||| NOTICE OF TOTAL SMALL BUSINESS SET-ASIDE (OCT 2020)(DEVIATION 2020-O0008)|1|| ALTERNATE A, ANNUAL REPRESENTATIONS AND .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424QFE34 | SEAT,VALVE | |
Synopsis | ||
SEAT,VALVE .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |