SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010425QDA24 | 70--COMPUTER SUBASSEMBL, IN REPAIR/MODIFICATION OF | |
Synopsis | ||
CONTACT INFORMATION|4|N712.28|HPA|717-605-3550|SARAH.R.HALEY2.CIV@US.NAVY.MIL| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|COMBO INVOICE AND RECEIVING||TBD|N00104|TBD|TBD|SEE SCHEDULE|SEE SCHEDULE|SEE SCHEDULE||TBD|||||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| OPTION FOR INCREASED QUANTITY (MAR 1989)|1|100%| ALTERNATE A, ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (OCT 2024)|13|||||||||||||| ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (MAY 2024)|13|335999|500 EMP.|||||||||||| NOTICE OF PRIORITY RATING FOR NATIONAL DEFENSE, EMERGENCY PERPARDENESS, AND ENRGY PROGAM USE (APRIL 2008))|2||X| Accelerated delivery is encouraged and accepted before the delivery date(s) listed in the schedule. ^^ All freight is .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010425QDA24 | 70--COMPUTER SUBASSEMBL, IN REPAIR/MODIFICATION OF | |
Synopsis | ||
70--COMPUTER SUBASSEMBL, IN REPAIR/MODIFICATION OF .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation |