SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0038324QM274 | 66--ALTIMETER,ENCODER | |
Synopsis | ||
66--ALTIMETER,ENCODER .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | AWARD Notice |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0038324QM274 | 66--ALTIMETER,ENCODER | |
Synopsis | ||
66--ALTIMETER,ENCODER .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0038324QM274 | 66--ALTIMETER,ENCODER | |
Synopsis | ||
66--ALTIMETER,ENCODER .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0038324QM274 | 66--ALTIMETER,ENCODER | |
Synopsis | ||
66--ALTIMETER,ENCODER .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0038324QM274 | 66--ALTIMETER,ENCODER | |
Synopsis | ||
CONTACT INFORMATION|4|N761.12|QJ4|609-217-1825|eric.m.tarkett.civ@us.navy.mil| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT|8|||x|MIL-I-45208 or its equivalent or higher||||| INSPECTION AND ACCEPTANCE OF SUPPLIES|26|x||||||||||||x|||||||||||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|Invoice and receiving report (combo) type|N/A|TBD|N00383|TBD|TBD|See schedule.|VM1KLN6MKDT1|||TBD|||||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| WARRANTY OF SUPPLIES OF A NONCOMPLEX NATURE (JUN 2003)|6|12 months|60 days after discovery of defect.||||| EQUAL OPPORTUITY FOR WORKERS WITH DISABILITIES (JUN 2020)|2||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM-BASIC (FEB 2024)|11|||||||||||| ALTERNATE A, ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (NOV 2023)|13|||||||||||||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM CERTIFICATE-BASIC .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0038324QM274 | 66--ALTIMETER,ENCODER | |
Synopsis | ||
NSN 7R-6610-012643953-AZ, TDP VER 006, REF NR 101450-41883, QTY 4 EA, DELIVERY FOB ORIGIN. The proposed contract action is for the requirement of the following item which the Government intends to solicit and negotiate with only one source under the authority of FAR 6.302-1. NIIN: 012643953 NOMEN: ALTIMETER,ENCODER Qty: 4 Responsible sources may identify their interest and capability to respond to the requirement or submit proposals, quotations or capability statements. This notice of intent is not a request for competitive proposals. However, all proposals received within 45 days (30 days if award is issued under an existing Basic Ordering Agreement .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation |