SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010423QUB64 | 59--SLIP, RING, IN REPAIR/MODIFICATION OF | |
Synopsis | ||
CONTACT INFORMATION|4|N711.2|BUN|7176056474|LAMAR.CRUMMEL@NAVY.MIL| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (DEC 2018)|16|COMBO||TBD|N00104|TBD|TBD|SEE SCHEDULE|SEE SCHEDULE|||TBD|||||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| BUY AMERICAN --FREE TRADE AGREEMENTS--BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM - BASIC(DEVIATION 2020-O0019) (MAR 2022))|3|||| ALTERNATE A, ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (OCT 2024)|13|||||||||||||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM CERTIFICATE (DEVIATION 2020-O0019) (JUL 2020))|3|||| BUY AMERICAN-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM CERTIFICATE-BASIC (FEB 2024)|1|| ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (MAY 2022)|13|335931|500|||||||||||| NOTICE OF PRIORITY RATING FOR NATIONAL DEFENSE, EMERGENCY PERPARDENESS, AND ENRGY PROGAM USE (APRIL .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010423QUB64 | 59--SLIP, RING, IN REPAIR/MODIFICATION OF | |
Synopsis | ||
NSN 7H-5935-016837797, TDP VER 002, QTY 5 EA, DELIVER TO W62G2T, W1A8 DLA DIST SAN JOAQUIN, TRACY, CA 95304-5000, INDUCTION NIIN IS 7H, 5935, 016837797, SLIP, RING, 8241841. The Government does not own the data or the rights to the data needed to purchase / contract repair of this part from additional sources. It has been determined to be uneconomical to buy the data or rights to the data. It is uneconomical to reverse engineer the part. The proposed contract action is for supplies or services for which the Government intends to solicit and negotiate with only one source under .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010423QUB64 | 59--SLIP, RING, IN REPAIR/MODIFICATION OF | |
Synopsis | ||
59--SLIP, RING, IN REPAIR/MODIFICATION OF .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010423QUB64 | 59--SLIP, RING, IN REPAIR/MODIFICATION OF | |
Synopsis | ||
59--SLIP, RING, IN REPAIR/MODIFICATION OF .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010423QUB64 | 59--SLIP, RING, IN REPAIR/MODIFICATION OF | |
Synopsis | ||
59--SLIP, RING, IN REPAIR/MODIFICATION OF .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation |