SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424REA49 | 59--CIRCUIT BREAKER AY | |
Synopsis | ||
59--CIRCUIT BREAKER AY .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | AWARD Notice |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424REA49 | 59--CIRCUIT BREAKER AY | |
Synopsis | ||
ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT (NAVICP REVIEW FEB 1991)(FEB 1999)|1|MIL-I-45208| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| INSPECTION AND ACCEPTANCE - SHORT VERSION|8|X||X|||||| DESIRED AND REQUIRED TIME OF DELIVERY (JUNE 1997)|29|0001|21|180||||||||||0001|21|300||||||||||||||| STOP-WORK ORDER (AUG 1989)|1|| GENERAL INFORMATION-FOB-DESTINATION|1|B| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|INVOICE AND RECEIVING REPORTS (COMBO)|N/A|TBD|N00104|TBD|TBD|SW3117|TBD|N/A|N/A|N/A|||||| VALUE ENGINEERING (JUN 2020)|3|||| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| SMALL BUSINESS SUBCONTRACTING PLAN (DOD CONTRACTS)- BASIC (DEC 2019)|2||| INTEGRITY OF UNIT PRICES (NOV 2021)|1|| EQUAL OPPORTUNITY FOR VETERANS (JUN 2020)|4||||| SMALL BUSINESS SUBCONTRACTING PLAN (SEP 2023)|4||X||| EQUAL OPPORTUNITY FOR WORKERS WITH DISABILITIES (JUN 2020)|2||| TRANSPORTATION OF SUPPLIES BY .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424REA49 | 59--CIRCUIT BREAKER AY | |
Synopsis | ||
ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT (NAVICP REVIEW FEB 1991)(FEB 1999)|1|MIL-I-45208| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| INSPECTION AND ACCEPTANCE - SHORT VERSION|8|X||X|||||| DESIRED AND REQUIRED TIME OF DELIVERY (JUNE 1997)|29|0001|21|180||||||||||0001|21|300||||||||||||||| STOP-WORK ORDER (AUG 1989)|1|| GENERAL INFORMATION-FOB-DESTINATION|1|B| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|INVOICE AND RECEIVING REPORTS (COMBO)|N/A|TBD|N00104|TBD|TBD|SW3117|TBD|N/A|N/A|N/A|||||| VALUE ENGINEERING (JUN 2020)|3|||| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| SMALL BUSINESS SUBCONTRACTING PLAN (DOD CONTRACTS)- BASIC (DEC 2019)|2||| INTEGRITY OF UNIT PRICES (NOV 2021)|1|| EQUAL OPPORTUNITY FOR VETERANS (JUN 2020)|4||||| SMALL BUSINESS SUBCONTRACTING PLAN (SEP 2023)|4||X||| EQUAL OPPORTUNITY FOR WORKERS WITH DISABILITIES (JUN 2020)|2||| TRANSPORTATION OF SUPPLIES BY .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424REA49 | 59--CIRCUIT BREAKER AY | |
Synopsis | ||
NSN 7H-5925-017186439-X5, TDP VER 001, QTY 21 EA, DELIVER TO SW3117, DLA DISTRIBUTION NORFOLK VA, NORFOLK, VA 23511-0001. 1. THIS REQUIREMENT IS FOR THE MANUFACTURE OF 21 EA, CIRCUIT BREAKER AY, NSN 7HH 5925 017186439 X5, P/N 75D1080G11 IAW THE IRPOD/TDP. THE REQUIRED DELIVERY IS 180 DAYS AFTER THE DATE OF CONTRACT. 2. THE SOLICITATION NUMBER IS N00104-24-R-EA49. TO OBTAIN A COPY OF THE SOLICITATION, CONACT THE CONTRACT SPECIALIST LISTED BELOW AND PROVIDE YOUR CAGE CODE. CARLY GASSERT EMAIL: CARLY.GASSERT@NAVY.MIL PHONE: 717-605-5693 3. ALL RESPONSIBLE SOURCES MAY SUBMIT A PROPOSAL WHICH SHALL BE CONSIDERED IF IT IS SUBMITTED WITH THE .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424REA49 | 59--CIRCUIT BREAKER AY | |
Synopsis | ||
ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT (NAVICP REVIEW FEB 1991)(FEB 1999)|1|MIL-I-45208| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| INSPECTION AND ACCEPTANCE - SHORT VERSION|8|X||X|||||| DESIRED AND REQUIRED TIME OF DELIVERY (JUNE 1997)|29|0001|21|180||||||||||0001|21|300||||||||||||||| STOP-WORK ORDER (AUG 1989)|1|| GENERAL INFORMATION-FOB-DESTINATION|1|B| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|INVOICE AND RECEIVING REPORTS (COMBO)|N/A|TBD|N00104|TBD|TBD|SW3117|TBD|N/A|N/A|N/A|||||| VALUE ENGINEERING (JUN 2020)|3|||| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| SMALL BUSINESS SUBCONTRACTING PLAN (DOD CONTRACTS)- BASIC (DEC 2019)|2||| INTEGRITY OF UNIT PRICES (NOV 2021)|1|| EQUAL OPPORTUNITY FOR VETERANS (JUN 2020)|4||||| SMALL BUSINESS SUBCONTRACTING PLAN (SEP 2023)|4||X||| EQUAL OPPORTUNITY FOR WORKERS WITH DISABILITIES (JUN 2020)|2||| TRANSPORTATION OF SUPPLIES BY .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424REA49 | 59--CIRCUIT BREAKER AY | |
Synopsis | ||
59--CIRCUIT BREAKER AY .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424REA49 | 59--CIRCUIT BREAKER AY | |
Synopsis | ||
59--CIRCUIT BREAKER AY .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation |