SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424QZB19 | 53--MOUNT,RESILIENT,GEN | |
Synopsis | ||
CONTACT INFORMATION|4|N742.13|BLBBB|N/A|seana.m.steiner.civ@us.navy.mil| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT (NAVICP REVIEW FEB 1991)(FEB 1999)|1|ISO9001| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| INSPECTION AND ACCEPTANCE - SHORT VERSION|8|x||x|||||| INSPECTION AND ACCEPTANCE OF SUPPLIES|26||||||||||||||||||||||||||| TIME OF DELIVERY (JUNE 1997)|20|CLIN 0001|1|433|||||||||||||||||| SPECIAL SHIPPING AND MARKING INSTRUCTIONS|6||||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|Stand-Alone Receiving Report - Certifications; COMBO - Receiving Report & Invoice - Material |Material - Inspect & Accept at Source|TBD|N00104|TBD|TBD|W25G1U|TBD|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|N/A|SEE FORM DD1423|1-86 6-618-5988 WAWF Helpdesk.| NOTE FOR CONTRACTOR/ADMINISTRATIVE CONTRACTING OFFICER|3|||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|WSS| EQUAL OPPORTUNITY .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424QZB19 | 53--MOUNT,RESILIENT,GEN | |
Synopsis | ||
NSN 1H-5340-014180898, TDP VER 005, QTY 1 EA, DELIVER TO W25G1U, W1A8 DLA DISTRIBUTION, NEW CUMBERLAND, PA 17070-5002 .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation |