SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424RFD84 | 48--VALVE,HULL BACKUP | |
Synopsis | ||
ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT (NAVICP REVIEW FEB 1991)(FEB 1999)|1|See specification sections C and E.| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| TIME OF DELIVERY (JUNE 1997)|20|0001|FOUR|750|||||||||||||||||| STOP-WORK ORDER (AUG 1989)|1|| GENERAL INFORMATION-FOB-DESTINATION|1|B| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|Stand-Alone Receiving Report - Certifications Combo - Receiving Report & Invoice - Material |NA|TBD|N00104|TBD|N39040 - Certifications, S4306A - Material |N50286|TBD|133.2|NA|NA|N39040 - Certifications|NA|NA|S EE DD 1423|PORT_PTNH_WAWF_NOTIFICATION@NAVY.MIL| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|| VALUE ENGINEERING (JUN 2020)|3|||| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| INTEGRITY OF UNIT PRICES (NOV 2021)|1|| EQUAL OPPORTUNITY FOR VETERANS .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424RFD84 | 48--VALVE,HULL BACKUP | |
Synopsis | ||
NSN 3H-4820-015450002-L1, TDP VER 004, QTY 4 EA, DELIVER TO N50286, PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD L1SS, KITTERY, ME 03904. The proposed acquisition is 100% set aside for small business concerns (see FAR clause 52.219-6, Notice of Total Small Business Set-Aside). The specific type of set-aside will be addressed in the solicitation through inclusion of one of the appropriate clauses listed here: FAR 52.219-3 Notice of HUBZone Set-Aside or Sole Source Award FAR 52.219-27 Notice of Service-Disabled Veteran-Owned Small Business Set-Aside FAR 52.219-29 Notice of Set-Aside for Economically Disadvantaged Women-Owned Small Business Concerns FAR 52.219-30 Notice of Set-Aside for Women-Owned Small Business .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424RFD84 | 48--VALVE,HULL BACKUP | |
Synopsis | ||
48--VALVE,HULL BACKUP .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424RFD84 | 48--VALVE,HULL BACKUP | |
Synopsis | ||
48--VALVE,HULL BACKUP .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424RFD84 | 48--VALVE,HULL BACKUP | |
Synopsis | ||
48--VALVE,HULL BACKUP .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation |