SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0038324QTN57 | 16--CONTROL UNIT,ANTIS, | |
Synopsis | ||
CONTACT INFORMATION|4|N793.01|T3G|2156975271|TIA.JOHNSON.CIV@US.NAVY.MIL| COMMERCIAL PRODUCT PROCUREMENT NOTICE|5|||||| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT|8|X|||||||| INSPECTION AND ACCEPTANCE OF SUPPLIES|26|X||||||||||||X|||||||||||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|INVOICE AND RECEIVING REPORT; COMBO TYPE||TBD|TBD|TBD|TBD|TBD|TBD|||TBD|||||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| WARRANTY OF SUPPLIES OF A NONCOMPLEX NATURE (JUN 2003)|6|12 MONTHS|60 DAYS AFTER DISCOVERY OF DEFECT.|TBD|||| EQUAL OPPORTUITY FOR WORKERS WITH DISABILITIES (JUN 2020)|2||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM - BASIC (FEB 2024))|11|||||||||||| CONTRACT TERMS AND CONDITIONS REQUIRED TO IMPLEMENT STATUTES OR EXECUTIVEORDERS--COMMERCIAL PRODUCTS AND COMMERCIAL SERVICES (FEB 2024))|88||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0038324QTN57 | 16--CONTROL UNIT,ANTIS, | |
Synopsis | ||
NSN 7R-1680-015854877-P8, REF NR 142-147, QTY 1 EA, DELIVERY FOB ORIGIN .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0038324QTN57 | 16--CONTROL UNIT,ANTIS, | |
Synopsis | ||
NSN 7R-1680-015854877-P8, REF NR 142-147, QTY 1 EA, DELIVERY FOB ORIGIN .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation |