SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0038324RF345 | 15--STRUT,AIRCRAFT | |
Synopsis | ||
ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT|8|x|||||||| TIME OF DELIVERY (JUNE 1997)|20||||||||||||||||||||| STOP-WORK ORDER (AUG 1989)|1|| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|Invoice and Receiving Report Combo||TBD|N00383|TBD|TBD|See Schedule|TBD||||||||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|| VALUE ENGINEERING (JUN 2020)|3|||| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| INTEGRITY OF UNIT PRICES (NOV 2021)|1|| EQUAL OPPORTUITY FOR WORKERS WITH DISABILITIES (JUN 2020)|2||| TRANSPORTATION OF SUPPLIES BY SEA (JAN 2023)|2||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM - BASIC (FEB 2024))|11|||||||||||| LIMITATION OF LIABILITY--HIGH-VALUE ITEMS (FEB 1997)|1|| LIMITATIONS ON PASS-THROUGH CHARGES (JUN 2020)|1|| ALTERNATE A, ANNUAL REPRESENTATIONS .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0038324RF345 | 15--STRUT,AIRCRAFT | |
Synopsis | ||
ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT|8|x|||||||| TIME OF DELIVERY (JUNE 1997)|20||||||||||||||||||||| STOP-WORK ORDER (AUG 1989)|1|| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|Invoice and Receiving Report Combo||TBD|N00383|TBD|TBD|See Schedule|TBD||||||||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|| VALUE ENGINEERING (JUN 2020)|3|||| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| INTEGRITY OF UNIT PRICES (NOV 2021)|1|| EQUAL OPPORTUITY FOR WORKERS WITH DISABILITIES (JUN 2020)|2||| TRANSPORTATION OF SUPPLIES BY SEA (JAN 2023)|2||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM - BASIC (FEB 2024))|11|||||||||||| LIMITATION OF LIABILITY--HIGH-VALUE ITEMS (FEB 1997)|1|| LIMITATIONS ON PASS-THROUGH CHARGES (JUN 2020)|1|| ALTERNATE A, ANNUAL REPRESENTATIONS .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0038324RF345 | 15--STRUT,AIRCRAFT | |
Synopsis | ||
NSN 7R-1560-016878886-CB, REF NR 2012J-100, QTY 6 EA, DELIVERY FOB ORIGIN. NAVSUP Weapon Systems Support (NAVSUP WSS) Philadelphia intends to solicit on a competitive basis for the purchase of the following part: QTY: 6 Purchase of NSN: 7RH 5996 016878886 P/N: 2012J-100, 71250-33810-102 Item: STRUT, AIRCRAFT The Government intends to acquire these supplies using the provisions, clauses and procedures prescribed in FAR Part 15. Based upon market research, the Government is not using the policies contained in FAR Part 12, Acquisition of Commercial Items, in its solicitation for the described supplies. Source Approval Statement applies to this NSN. This is .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation |