SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010423QFB48 | 12--PERISCOPE SUBASSY | |
Synopsis | ||
ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (MAR 2022)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT (NAVICP REVIEW FEB 1991)(FEB 1999)|1|See specification section C| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| INSPECTION AND ACCEPTANCE - SHORT VERSION|8|x||x|||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (DEC 2018)|16|Material - Invoice & Receiving Report (COMBO) Certifications - Stand-Alone Receiving Report |Material - Inspection & Acceptance at SOURCE Certifications - Inspection at DESTINATION & Acceptance at OTHER .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010423QFB48 | PERISCOPE SUBASSY | |
Synopsis | ||
ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (MAR 2022)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT (NAVICP REVIEW FEB 1991)(FEB 1999)|1|See specification section C| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| INSPECTION AND ACCEPTANCE - SHORT VERSION|8|x||x|||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (DEC 2018)|16|Material - Invoice & Receiving Report (COMBO) Certifications - Stand-Alone Receiving Report |Material - Inspection & Acceptance at SOURCE Certifications - Inspection at DESTINATION & Acceptance at OTHER |TBD|N00104|TBD|Certifications - N39040; Material -S4306A |N50286|TBD|133.2|N/A|N/A|Certifications-N39040|N/A|N/A|See DD Form 1423|PORT_PTNH_WAWF_Notification@navy.mil| NOTE FOR CONTRACTOR/ADMINISTRATIVE CONTRACTING OFFICER|3|||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|| WARRANTY OF SUPPLIES OF A NONCOMPLEX NATURE (JUNE 2003)|6|one year .... Read More |
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010423QFB48 | 12--PERISCOPE SUBASSY | |
Synopsis | ||
NSN 1H-1240-016520144-L1, TDP VER 001, QTY 6 EA, DELIVER TO N50286, PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD L1SS, KITTERY, ME 03904. The Government has rights to the technical data, the data package is complete, and there are no technical data, engineering, tooling or manufacturing restrictions. (This is the only A/RMSC that implies that parts are candidates for full and open competition. Other A/RMSCs such as K, M, N, Q, and S may imply limited competition when two or more independent sources exist yet the technical data package is inadequate for full and open competition.) A/RMCs 1 or 2 are valid. ALL FIRMS SHOULD .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010423QFB48 | PERISCOPE SUBASSY | |
Synopsis | ||
ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (MAR 2022)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT (NAVICP REVIEW FEB 1991)(FEB 1999)|1|See specification section C| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| INSPECTION AND ACCEPTANCE - SHORT VERSION|8|x||x|||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (DEC 2018)|16|Material - Invoice & Receiving Report (COMBO) Certifications - Stand-Alone Receiving Report |Material - Inspection & Acceptance at SOURCE Certifications - Inspection at DESTINATION & Acceptance at OTHER |TBD|N00104|TBD|Certifications - N39040; Material -S4306A |N50286|TBD|133.2|N/A|N/A|Certifications-N39040|N/A|N/A|See DD Form 1423|PORT_PTNH_WAWF_Notification@navy.mil| NOTE FOR CONTRACTOR/ADMINISTRATIVE CONTRACTING OFFICER|3|||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|| WARRANTY OF SUPPLIES OF A NONCOMPLEX NATURE (JUNE 2003)|6|one year .... Read More |
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010423QFB48 | PERISCOPE SUBASSY | |
Synopsis | ||
PERISCOPE SUBASSY .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010423QFB48 | PERISCOPE SUBASSY | |
Synopsis | ||
PERISCOPE SUBASSY .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010423QFB48 | PERISCOPE SUBASSY | |
Synopsis | ||
PERISCOPE SUBASSY .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010423QFB48 | 12--PERISCOPE SUBASSY | |
Synopsis | ||
12--PERISCOPE SUBASSY .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation |